200KW沃尔沃柴油发电机组供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)原厂保修卡
·无刷交流发电机 机组使用手册
·钢结构底座 发动机使用手册
·风扇水箱冷却系统 发电机使用手册
·法兰盘连轴器 机组测试报告
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 产品合格证
·机载式控制屏
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件
200KW沃尔沃柴油发电机组技术参数
机组型号 Set Type |
输出功率 Rated output (KW/KVA) |
柴油机型号 Motor Type |
发电机型号 Gen Type |
外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) |
机组重量 Weight (kg) |
XG-68GF | 68/85 | TD531GE | TFW2-68-4 | 1948×652×952 | 1030 |
XG-80GF | 80/100 | TAD532GE | TFW2-80-4 | 1950×739×1001 | 1060 |
XG-104GF | 104/130 | TD731GE | TFW2-104-4 | 2117×678×1052 | 1250 |
XG-148GF | 148/185 | TAD732GE | TFW2-148-4 | 2600×1000×1410 | 1350 |
XG-160GF | 160/200 | TAD733GE | TFW2-160-4 | 2617×880×1395 | 1650 |
XG-200GF | 200/250 | TAD734GE | TFW2-200-4 | 2755×945×1395 | 1900 |
XG-250GF | 250/313 | TAD941GE | TFW2-250-4 | 2960×1120×1591 | 2300 |
XG-300GF | 300/375 | TAD1241GE | TFW2-300-4 | 3050×1120×1587 | 2450 |
XG-320GF | 320/400 | TAD1242GE | TFW2-320-4 | 3050×1120×1587 | 2900 |
XG-360GF | 360/450 | TAD1640GE | TFW2-360-4 | 3500×1089×1765 | 3000 |
XG-400GF | 400/450 | TAD1641GE | TFW2-400-4 | 3500×1089×1765 | 3200 |
XG-450GF | 450/562.5 | TAD1642GE | TFW2-450-4 | 3500×1089×1765 | 3600 |
XG-500GF | 500/625 | TWD1643GE | TFW2-500-4 | 3680×1089×1765 | 4200 |
XG-550GF | 550/687.5 | TWD1643GE | TFW2-550-4 | 3800×1200×1800 |
4400 |